1,48 milioni di euro per il welfare: Ebit Lazio rafforza il sostegno a lavoratori e imprese nel 2026
Con lo stanziamento 2026, Ebit Lazio rafforza un modello di welfare contrattuale capace di rispondere ai bisogni reali, sostenere la qualità della vita dei lavoratori e accompagnare le imprese in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.
Un impegno concreto che mette al centro le persone e il lavoro, oggi come negli anni a venire.
Ebit Lazio conferma e rafforza anche per il 2026 il proprio impegno a favore del welfare, mettendo a disposizione 1,48 milioni di euro a beneficio dei lavoratori e delle aziende dei settori Terziario, Distribuzione e Servizi operanti nella regione Lazio.
Un investimento concreto che prosegue il percorso di crescita già avviato negli anni precedenti e che ha l’obiettivo di sostenere il potere di acquisto delle famiglie, accompagnare i percorsi di studio, favorire la conciliazione vita-lavoro e supportare le imprese nei processi di innovazione, sicurezza e stabilità occupazionale.
Il confronto con il 2025: una crescita costante
I dati del 2025 confermano il crescente utilizzo e gradimento del servizio welfare: 5.727 pratiche liquidate complessivamente, 1.340.408 euro di spesa welfare realizzata, 5.712 pratiche a favore dei lavoratori, 15 pratiche a favore delle aziende
Particolarmente significativa la domanda sulle attività sportive, che nel 2025 ha superato il budget iniziale, con oltre 2.600 pratiche liquidate e una spesa di oltre 700.000 euro, così come l’elevato ricorso ai rimborsi per libri scolastici, trasporto pubblico e tasse universitarie.
Questi numeri testimoniano come, dal 2018, anno di avvio del servizio, il welfare Ebit Lazio si sia consolidato anno dopo anno, diventando un strumento concreto e riconosciuto da lavoratori e aziende che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs
Budget welfare 2026
| PRESTAZIONI PER LAVORATORI | 2026 | I° periodo | II° periodo |
|---|---|---|---|
| Attività sportive | 645.000,00 | 322.500,00 | 322.500,00 |
| Bonus cultura | 12.000,00 | ||
| Iscrizione centri estivi | 165.000,00 | ||
| Libri medie e superiori | 345.000,00 | ||
| Libri medie e superiori + Tasse | 3.000,00 | ||
| Libri universitari | 3.000,00 | ||
| Libri universitari + Tasse | 3.000,00 | ||
| Malattia lunga durata | 11.000,00 | ||
| Spese funerarie | 10.000,00 | ||
| Tasse universitarie | 100.000,00 | ||
| Tasse universitarie + Tasse | 20.000,00 | ||
| Trasporto pubblico | 110.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Totale spesa lavoratori | 1.427.000,00 | 377.500,00 | 377.500,00 |
| PRESTAZIONI PER AZIENDE | 2026 | ||
| Innovazione tecnologica | 10.000,00 | ||
| Sicurezza DVR | 10.000,00 | ||
| Acquisto dispositivi protezione e igienizzazione divise da lavoro | 10.000,00 | ||
| Sostegno all'occupazione stabile | 23.000,00 | ||
| Totale spesa aziende | 53.000,00 | ||
| TOT SPESA WELFARE | 1.480.000,00 |
Cosa è accaduto biennio 24/25
| PRESTAZIONI PER LAVORATORI |
Budget iniziale 2025 | Spesa realizzata 2025 | Spesa realizzata 2024 | Pratiche 2025 | Pratiche 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività sportive | 560.000,00 | 707.228,09 | 565.852,16 | 2.620 | 2.098 |
| Bonus cultura | 10.500,00 | 4.419,10 | 3.170,23 | 120 | 73 |
| Iscrizione centri estivi | 140.000,00 | 113.504,00 | 94.180,00 | 574 | 481 |
| Libri medie e superiori | 320.000,00 | 312.494,16 | 263.738,73 | 1.537 | 1.320 |
| Libri medie e superiori + Tasse | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Libri universitari | 3.000,00 | 5.235,40 | 3.358,60 | 32 | 20 |
| Libri universitari + Tasse | 2.000,00 | 614,48 | 864,11 | 2 | 3 |
| Malattia lunga durata | 10.000,00 | 999,60 | 0,00 | 1 | 0 |
| Spese funerarie | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 12 | 10 |
| Tasse universitarie | 90.000,00 | 77.867,49 | 69.173,61 | 213 | 185 |
| Tasse universitarie + Tasse | 20.000,00 | 15.709,67 | 13.556,55 | 33 | 27 |
| Trasporto pubblico | 95.000,00 | 84.450,00 | 70.979,70 | 568 | 478 |
| Totale spesa lavoratori | 1.263.000,00 | 1.328.521,99 | 1.091.073,69 | 5.712 | 4.695 |
| PRESTAZIONI PER AZIENDE |
Budget iniziale 2025 | Spesa realizzata 2025 | Spesa realizzata 2024 | Pratiche 2025 | Pratiche 2024 |
| Acquisto dispositivi protezione | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 |
| Assunzione corsisti mestieri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Assunzione lavoratrici madri | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2 | 3 |
| Igienizzazione indumenti da lavoro | 3.500,00 | 920,87 | 920,87 | 1 | 1 |
| Innovazione tecnologica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Sicurezza DVR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Stabilizzazione lavoro a termine | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10 | 12 |
| Totale spesa aziende | 47.000,00 | 14.420,87 € | 14.420,87 | 15 | 16 |
| TOT. SPESA WELFARE | 1.310.000,00 | 1.340.408,17 | 1.105.494,56 | 5.727 | 4.711 |